RO-NICONT 92 SRL
36034144
Firmendetails
| Name der Firma | RO-NICONT 92 S.R.L. | 
| Steuergesetzbuch | 36034144 | 
| Nummer Immatrikulation | J35/1369/2016 | 
| Gründungsdatum | 03.05.2016 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma RO-NICONT 92 SRL, CUI 36034144, wurde am 03.05.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | CITO 37 **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Jimbolia | 
| Bezirk | TIMIS | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7022 | 33 329 | 101 893 | 1 576 | 0 | 89 373 | 87 797 | 1 | 
| 2023 | 7022 | 21 866 | 63 179 | 822 | 0 | 68 583 | 67 761 | 1 | 
| 2022 | 7022 | 21 153 | 93 685 | 426 | 0 | 55 763 | 55 338 | 1 | 
| 2021 | 7022 | 18 711 | 83 503 | 292 | 0 | 37 209 | 36 916 | 1 | 
| 2020 | 7022 | 14 287 | 50 866 | 228 | 0 | 20 724 | 20 497 | 1 | 
| 2019 | 7022 | 12 027 | 35 938 | 678 | 0 | 11 173 | 10 495 | 1 | 
| 2018 | 7022 | 3 040 | 13 371 | 73 | 0 | 3 501 | 3 428 | 0 | 
| 2017 | 4673 | 0 | -168 | 1 049 | 0 | 1 848 | 799 | 0 | 
| 2016 | 4673 | 0 | -270 | 1 049 | 33 | 1 848 | 832 | 0 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat RO-NICONT 92 S.R.L. Unternehmen?
- 
                                Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen RO-NICONT 92 SRL insgesamt 1 Mitarbeiter 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von RO-NICONT 92 S.R.L. Unternehmen?
- 
                                Der von RO-NICONT 92 S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 33 329 EUR und der Nettogewinn 101 893 EUR 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| TYCHE EDUCATIONAL&FACILITY MANAGEMENT S.R.L. | 45396291 | J40/22450/2021 | 
| ELITE TOTAL SERVICES SRL | 33271227 | J40/6960/2014 | 
| CRASNOJAN OFFICE S.R.L. | 42451561 | J40/4533/2020 | 
| FORTISTECH INTER SRL | 5091263 | J40/28474/1993 | 
| PAUZA MARE SRL | 36237629 | J8/1350/2016 | 
| DATASPIRED AGENCY S.R.L. | 43933712 | J23/1729/2021 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| NEW TEC INVEST SRL | 33664170 | J35/2300/2014 | 
| OPEN EXPO TWO SRL | 33739043 | J35/2440/2014 | 
| ADGRAMEA SRL | 33601651 | J35/2188/2014 | 
| ALY - ZEE BUSINESS SRL | 33854182 | J35/2697/2014 | 
| SEB CONSTRUCT TM SRL | 34063798 | J35/263/2015 | 
| AYRY 2014 SRL | 33876628 | J35/2747/2014 |